<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nachtrag MFA</title>
	<atom:link href="http://www.xdreams.ch/affiliate-marketing/case-studies/nachtrag-mfa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xdreams.ch/affiliate-marketing/case-studies/nachtrag-mfa/</link>
	<description>Blog über Internet Medien, Software Reviews und Affiliate Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.xdreams.ch/affiliate-marketing/case-studies/nachtrag-mfa/comment-page-1/#comment-23283</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xdreams.ch/?p=581#comment-23283</guid>
		<description>Hallo Rob,

die allintitle:&quot;&quot; Spalte zeigt dir wie viele Websites das KOMPLETTE und EXAKTE Keyword in ihren Seitentitel verwenden (tag: EXAKT KEYWORD. Die letzte Spalte zeigt die Anzahl Seiten welche für das Keyword konkurrieren. Kennzahlen sind schwer zu nennen. Für Anfänger würde ich Broad &lt;500k und Allintitle &lt;30k empfehlen.

.com, .net oder .org kann alles verwendet werden, rankt wunderbar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rob,</p>
<p>die allintitle:&#8221;" Spalte zeigt dir wie viele Websites das KOMPLETTE und EXAKTE Keyword in ihren Seitentitel verwenden (tag: EXAKT KEYWORD. Die letzte Spalte zeigt die Anzahl Seiten welche für das Keyword konkurrieren. Kennzahlen sind schwer zu nennen. Für Anfänger würde ich Broad &lt;500k und Allintitle &lt;30k empfehlen.</p>
<p>.com, .net oder .org kann alles verwendet werden, rankt wunderbar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rob McKenna</title>
		<link>http://www.xdreams.ch/affiliate-marketing/case-studies/nachtrag-mfa/comment-page-1/#comment-23265</link>
		<dc:creator>Rob McKenna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xdreams.ch/?p=581#comment-23265</guid>
		<description>Hallo Manuel,

hier gleich mal ein paar DAA Fragen:

Was genau sagen die letzten zwei Spalten?

Welche Angaben bzw. welche Kombination sagt aus, ja genau das ist genau richtig bzw.das geht gar nicht? 

Reicht ne .com bzw. .net oder muss es unbedingt .de sein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Manuel,</p>
<p>hier gleich mal ein paar DAA Fragen:</p>
<p>Was genau sagen die letzten zwei Spalten?</p>
<p>Welche Angaben bzw. welche Kombination sagt aus, ja genau das ist genau richtig bzw.das geht gar nicht? </p>
<p>Reicht ne .com bzw. .net oder muss es unbedingt .de sein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mashup</title>
		<link>http://www.xdreams.ch/affiliate-marketing/case-studies/nachtrag-mfa/comment-page-1/#comment-11898</link>
		<dc:creator>Mashup</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xdreams.ch/?p=581#comment-11898</guid>
		<description>Dank deines erstens Beitrag habe ich auch ein Keyword gefunden das sich gut für MFA eignet. Es handelt sich um den Begriff Kinder******. Allerdings habe ich ein komisches Gefühl dabei, daher lasse ich die finger davon. Insgesamt glaube ich das mein Begriff einfacher zu oprimieren ist, da die Konkurenz gleich 0 ist. Have Fun leute.

***** Muss durch hinrschmalz ergänzt werden ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank deines erstens Beitrag habe ich auch ein Keyword gefunden das sich gut für MFA eignet. Es handelt sich um den Begriff Kinder******. Allerdings habe ich ein komisches Gefühl dabei, daher lasse ich die finger davon. Insgesamt glaube ich das mein Begriff einfacher zu oprimieren ist, da die Konkurenz gleich 0 ist. Have Fun leute.</p>
<p>***** Muss durch hinrschmalz ergänzt werden <img src='http://www.xdreams.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.xdreams.ch/affiliate-marketing/case-studies/nachtrag-mfa/comment-page-1/#comment-8978</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xdreams.ch/?p=581#comment-8978</guid>
		<description>aaah ja... jetzt seh ich&#039;s auch ;) danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaah ja&#8230; jetzt seh ich&#8217;s auch <img src='http://www.xdreams.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.xdreams.ch/affiliate-marketing/case-studies/nachtrag-mfa/comment-page-1/#comment-8977</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xdreams.ch/?p=581#comment-8977</guid>
		<description>Den spucken dir die gängigen Keyword Tools selber aus. Ansonsten via &lt;a href=&quot;https://adwords.google.de/select/KeywordToolExternal&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;GKT&lt;/a&gt; (Google Keyword Tool) und dem Dropdown &quot;Wählen Sie Spalten für die Anzeige aus:&quot; den CPC einschalten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den spucken dir die gängigen Keyword Tools selber aus. Ansonsten via <a href="https://adwords.google.de/select/KeywordToolExternal">GKT</a> (Google Keyword Tool) und dem Dropdown &#8220;Wählen Sie Spalten für die Anzeige aus:&#8221; den CPC einschalten <img src='http://www.xdreams.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.xdreams.ch/affiliate-marketing/case-studies/nachtrag-mfa/comment-page-1/#comment-8969</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xdreams.ch/?p=581#comment-8969</guid>
		<description>Wie ermittelst Du die Avg. CPC?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ermittelst Du die Avg. CPC?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.xdreams.ch/affiliate-marketing/case-studies/nachtrag-mfa/comment-page-1/#comment-8536</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xdreams.ch/?p=581#comment-8536</guid>
		<description>Wow, man kriegt hier fast das Geld in die Tasche gesteckt:)Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, man kriegt hier fast das Geld in die Tasche gesteckt:)Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 14/37 queries in 0.057 seconds using disk: basic
Object Caching 583/596 objects using disk: basic

Served from: www.xdreams.ch @ 2012-02-10 02:33:36 -->
